描述:ZAZT電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥/ZAZTC電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥由DKZ電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和隔膜調(diào)節(jié)閥組成,以220V Ac電源為動(dòng)力,接受標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10mADC或4~20mADC的信號(hào) ,實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管道中強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕介質(zhì)及高粘度、有害介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)與控制。應(yīng)用于石油、化工、冶金等耐蝕系統(tǒng)中。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2017-05-06訪問(wèn)量
978產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles【詳細(xì)說(shuō)明】
ZAZT電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥/ZAZTC電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥由DKZ電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和隔膜調(diào)節(jié)閥組成,以220V Ac電源為動(dòng)力,接受標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10mADC或4~20mADC的信號(hào) ,實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管道中強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕介質(zhì)及高粘度、有害介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)與控制。應(yīng)用于石油、化工、冶金等耐蝕系統(tǒng)中。
ZAZT電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥性能
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | ||
公稱壓力Mpa | 1 | ||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
Ⅲ型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | |||||||||
有效推力 (N) | 1000 | 4000 | 6400 | ||||||||||||
工作行程 (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
允許壓差 | P 1 = △P | 1 | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
P 1 =P 2 | 1 | 0.44 | 1 | 1 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.3 | 0.19 | 0.075 | 0.028 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB78 | ||||||||||||||
流量特征 | 近似快開(調(diào)節(jié)閥) | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||||||||
出廠狀態(tài) | 電開(如需電關(guān)、訂貨時(shí)應(yīng)注明) |
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死區(qū)% | ≤3.0 |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 |
純滯后 | ≤IS |
允許泄量L/H | 橡膠隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜為0.5%×閥額定容量(許用壓差下的水) |
絕緣電阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
ZAZT電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑 | ZAZT型 | ZAZTC型 | ||||||
A | H | H1 | L | A | H | H1 | L | |
15 | 460 | 562 | 48 | 140 | 340 | 802 | 48 | 140 |
20 | 460 | 568 | 53 | 145 | 340 | 808 | 53 | 145 |
25 | 460 | 578 | 58 | 155 | 340 | 818 | 58 | 155 |
32 | 460 | 593 | 68 | 165 | 340 | 833 | 68 | 165 |
40 | 460 | 600 | 73 | 190 | 340 | 840 | 73 | 190 |
50 | 460 | 610 | 80 | 210 | 340 | 850 | 80 | 210 |
65 | 460 | 630 | 90 | 240 | 340 | 870 | 90 | 240 |
80 | 530 | 688 | 98 | 270 | 430 | 1280 | 98 | 270 |
100 | 530 | 703 | 108 | 335 | 430 | 1296 | 108 | 335 |
125 | 630 | 810 | 123 | 375 | 430 | 1403 | 123 | 375 |
150 | 630 | 835 | 140 | 410 | 430 | 1408 | 140 | 410 |
200 | 630 | 563 | 168 | 540 | 430 | 1489 | 168 | 540 |
250 | 630 | 933 | 200 | 650 | 430 | 1586 | 200 | 650 |
閥體材質(zhì)、襯里和隔膜片代號(hào)
基體和襯里 | HT200 | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 | ||||
無(wú) | 襯F46 | 襯F3 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | F46 | ||
代號(hào) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |